Hochpotentielle Magnesiumbandanode für Kathodenschutzsysteme
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | High Broad/OEM |
| Zertifizierung: | ASTM G-97, ISO, DNV |
| Modellnummer: | Hohes mögliches Magnesium-Band |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1kg für Magnesium-Band, hohes Potenzial verdrängte Magnesium-Band-Anode für kathodischer Schutz (CP) |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Auf Palette mit Stahlbündeln für magensium Band |
| Lieferzeit: | 1days für 10tons |
| Zahlungsbedingungen: | D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal usw |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Autobahnausfahrt pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Größe: | 9,5*19mm | Chemische Zusammensetzung: | Mg-Mn, Mg, AZ31 |
|---|---|---|---|
| Durchmesser Größe: | 4 mm oder 6 mm | Streckgrenze: | 260-274 MPa |
| Zugfestigkeit: | 280-300 MPa | Verlängerung: | 8,5–21,5 % |
| Hervorheben: | Opferanodenschutz,Magnesium-Anode |
||
Produkt-Beschreibung
Die Magnesium-Opferbandanode ist ein flexibles Anodenmaterial, das für den Einsatz in Wasser- oder Bodenumgebungen mit hohem spezifischem Widerstand entwickelt wurde. Aufgrund des größeren Verhältnisses von Oberfläche zu Gewicht des Bandes kann das Magnesiumband im Vergleich zu anderen Magnesiumanoden höhere Stromausgänge liefern.
| Bezeichnung | Al | Zn | Mn | Fe | Ni | Cu | Si | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg-Mn | <0,010 | - | 0,5-1,30 | <0,03 | <0,001 | <0,02 | - | Gleichgewicht |
| Mg | <0,010 | <0,010 | <0,030 | <0,002 | <0,001 | <0,001 | <0,010 | >99,95 |
| AZ31 | 5.30-6.70 | 0,7-1,3 | 0,20 max | 0,005 max | 0,01 max | 0,001 max | 0,05 max |
Die Magnesiumanode zeichnet sich durch eine geringe Dichte, eine große theoretische elektrische Kapazität, eine niedrige negative Polarisationsrate und eine große Antriebsspannung für Eisen und Stahl (> 0,6 V) aus. Die Magnesium-Opferanode eignet sich zum Schutz von Metallkomponenten in Boden- und Wasserumgebungen mit höherem elektrischen Widerstand.
Unsere Magnesiumanode wird hauptsächlich zum Korrosionsschutz von:
- Vergrabene Rohrleitungen
- Onshore-Plattformen
- Große Kessel
- Stahlkonstruktionen
- Druckplatten mit Ätzung/Prägung
- 3C-Autoteile und Batteriegehäuse
- Dekorative Blechkonstruktion
- Anwendungen in der Sicherheitsbranche
- Batterieanoden für Meerwasser
- Instrumenten- und Zählergehäuse
Kundenspezifische Fertigung möglich:Wir können Anoden nach Ihren spezifischen Zeichnungen und Anforderungen herstellen.
| Name | Magnesiumband |
|---|---|
| Grad | CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (%) |
| Verunreinigung, ≤ | Totale Unreinheit |
| Mg 99,95 | 99,95 |
| Fe | 0,004 |
| Si | 0,01 |
| Ni | 0,001 |
| Cu | 0,002 |
| Al | 0,01 |
| Cl | 0,003 |
| Mn | 0,01 |
| Bemerkung | Durchmesser: 4 mm oder 6 mm Lieferung: prompter Versand Verpackung: AUF MAGNESIUMPALETTE ODER HOLZPALETTE |
| Materialstatus | Zugrichtung | Streckgrenze (MPa) | Zugfestigkeit (MPa) | Dehnung % |
|---|---|---|---|---|
| Warmgewalzter Zustand | Rollrichtung | 260 | 280 | 9.5 |
| Warmgewalzter Zustand | Horizontal | 274 | 300 | 8.5 |
| Geglüht | Rollrichtung | 198 | 254 | 20 |
| Geglüht | Horizontal | 186 | 250 | 21.5 |
- Korrosionsschutz-Magnesiumanode
- Schützen Sie Warmwasserbereiter und Wasserbehälter aus Stahlkonstruktionen
- Schützen Sie Gasleitungen, Hauswartung, Polarisation, hochbeständige Elektrolyte (Erdreich und Wasser in der Stahlkonstruktion).
Unser Glaube:Kontinuierliche Innovation
Unser Geist:Aufrichtigkeit, Einigkeit, Engagement, Fleiß
Unsere Mission:Bereitstellung der fortschrittlichsten Produkte und der professionellsten technischen Lösung
Ansprechpartner:Jane Hu (Frau)
Unternehmen:Hunan High Broad New Material Co., Ltd.
Adresse:70 Chezhan North Road, Changsha, China 410100
Tel.:+86-731-85717705
Fax:+86-731-85716569
Mobil/WhatsApp:+86-139-7515-2932
Wechat:13975152932
Skype:jane.hu261
E-Mail: janehu@hbnewmaterial.com
Web:www.hbnewmaterial.com






