Opferanoden-Schutz-Magnesium-Behälter-Anode für kathodischen Schutz
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA CHANGSHA |
Markenname: | High Broad |
Zertifizierung: | ISO DNV CE |
Modellnummer: | Magnesiumbodenanoden-/-magnesiumrumpfanode |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1/KG |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Auf Palette mit Stahlbündeln |
Lieferzeit: | Tage mit 1 Arbeiten |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Kreditkarte |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Tonnen/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Anode des Magnesiums az63: | Magnesiumbodenanoden-/-magnesiumrumpfanode | MgMn-Magnesiumanode: | Magnesiumbodenanoden-/-magnesiumrumpfanode |
---|---|---|---|
Magnesiumrumpfanode: | für Stahlrumpf des Bootes im Süßwasser | Magnesiumbodenanode: | für Rümpfe von Schiffen, von Lastkähnen, von Schleppern und von Booten |
Spezifikation: | GB oder US Mil-EIn oder W oder gemäß des Antrags | Funktion: | Korrosions-Schutz |
Form-Magnesium-Anoden: | Az63 warf Magnesium-Anoden für Untertage- und Süßwasser des Öltransport- und -gasgetriebes herein | Verdrängte Magnesium-Anode: | Verdrängte Magnesium-Anode Rod für Warmwasserbereiter |
Anwendung: | Ölen Sie Untertage- und Süßwasser des Transport- und Gasgetriebes herein | ||
Hervorheben: | Opferanodenschutz,Magnesium-Anode |
Produkt-Beschreibung
Kathodischer Schutz der Magnesium-Anode
Hauptsächlich entworfen für Behälterinnenraum, verwenden Behälteranoden einen Längsstahlbügelkern für das Weglaufen oder das Schweißen zur Stahloberfläche.
Magnesium-Anoden-Anwendung:
Korrosionsschutz für
Elektrischer Warmwasserbereiter
Untertage- und Süßwasser des Öltransport- und -gasgetriebes herein
Leitungsrohr für die Ableitung des wegwassers
Untertagekabel
Chemische Industrie
Kommunikation
Dock und Hafen
Boote und Schiffe
Reservoirtor.
Chemische Komponente
Art | Chemische Komponente | |||||||
Legierungselement | Verunreinigung nicht mehr als | |||||||
Al | Zn | Mangan | Magnesium | F.E. | Cu | Ni | Si | |
MGAZ1 | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.6 | Balance | 0,005 | 0,01 | 0,001 | 0,05 |
MGAZ2 | 2.7-3.5 | 0.7-1.3 | 0.15-0.6 | Balance | 0,005 | 0,01 | 0,001 | 0,05 |
MGM | <0> | <0> | 1.2-2.0 | Balance | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,05 |
MG | <0> | <0> | <0> | >99,9 | 0,005 | 0,004 | 0,001 | 0,01 |
Elektrochemische Leistung
Art | Potenzial des offenen Stromkreises | gegenwärtige Leistungsfähigkeit | Produzieren des Stroms | |||
- V·Minute | %·Minute | (A·h)/g·Minute | ||||
Lösung 3%NaCl 3mA/cm2 |
Boden cm2 0.03mA/ |
Lösung 3%NaCl cm2 3mA/ |
Boden cm2 0.03mA/ |
Lösung 3%NaCl cm2 3mA/ |
Boden cm2 0.03mA/ |
|
MGAZ1 | 1,55 | 1,50 | 55 | 50 | 1,20 | 1,10 |
MGAZ2 | 1,60 | 1,55 | 60 | 55 | 1,30 | 1,20 |
MGM | 1,60 | 1,55 | 55 | 50 | 1,20 | 1,10 |
MG | 1,65 | 1,60 | 50 | 45 | 1,10 | 1,00 |
Die allgemeine Art der Linie des erdverlegten Rohrs, das outerwall des Sammelbehälters und anderer Untertagemetallbau
Art | *H Spezifikation L* (upper+down) | (Kilogramm) Gewicht |
MG-22 | 700× (130+150) ×125 | 22,0 |
MG-14 | 700× (100+110) ×105 | 14,0 |
MG-11 | 700× (90+100) ×90 | 11,0 |
MG-8 | 700× (75+85) ×80 | 8,0 |
MG-4 | 700× (55+60) ×55 | 4,0 |
MG-2 | 350× (55+60) ×55 | 2,0 |
Glücklich (highbroad1@vip.163.com)
Breites neues Material Co.Ltd Chinas hoch
Willkommen nach China u. besichtigen unsere Anoden-Anlage!