MMO-beschichtetes Titanband Flexible Anode 12,7 mm Breite mit Iridium-Tantal-Mischung Metalloxidbeschichtung für NSF/ANSI 61-konformen Kathodenschutz
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Hunan, China |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 |
| Modellnummer: | MMO-R-12.7-WT |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 Meter |
|---|---|
| Preis: | USD 3.50-12.00 / Meter |
| Verpackung Informationen: | Spule aus Sperrholz in Exportqualität mit feuchtigkeitsbeständiger Verpackung und verstärktem Wellka |
| Lieferzeit: | 7-15 Werktage nach Auftragsbestätigung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Meter pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Beschichtungstyp: | Iridium-Tantal-Mischmetalloxid-Trinkwasserqualität | Designleben: | >= 25 Jahre |
|---|---|---|---|
| Maximale Betriebsspannung: | 12 V-DC | Nennstromausgang: | <= 40 mA/m (Trinkwasser) |
| Beschichtungsdicke: | 8-12 um | Größen des Bandes: | 12,7 mm (B) x 0,9 mm (T) |
| Hervorheben: | MMO Ti Ribbon Wasserbehälter Anode,Trinkwasserbehälter Flexible CP,Mischmetall-Oxidband ICCP-Anode |
||
Produkt-Beschreibung
Hergestellt mit einem hochwertigen Titan-Substrat der Güteklasse 1 und einer präzise aufgebrachten Mixed-Metal-Oxid-Beschichtung aus Iridium-Tantal, liefert sie eine außergewöhnliche elektrochemische Leistung, eine lange Lebensdauer und eine gleichmäßige Stromverteilung über die gesamte geschützte Struktur.
- Das breite 12,7-mm-Bandprofil maximiert die Stromverteilungsfläche für einen effizienten Schutz großer Wassertankinnenräume
- NSF/ANSI 61-konforme Beschichtungsformulierung, zugelassen für Anwendungen mit Trinkwasserkontakt
- Geringe Metallionenfreisetzungsrate ins Wasser gewährleistet die Einhaltung der Wasserqualitätsstandards während der gesamten Lebensdauer
- Einfache Installation entlang von Tankwänden und -böden mit nichtleitenden Montagehalterungen und Abstandshaltern
- Geeignet sowohl für Neubauten von Wassertanks als auch für Sanierungsprojekte mit bestehenden Stahltanks
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | MMO-R-12.7-WT |
| Anodentyp | MMO/Ti Band Flexible Anode |
| Substratmaterial | Titan Güteklasse 1 gemäß ASTM B265 |
| Beschichtungstyp | Iridium-Tantal Mixed Metal Oxide Trinkwasserqualität |
| Bandabmessungen | 12,7 mm (B) x 0,9 mm (T) |
| Standard-Spulenlänge | 50 m, 100 m, 150 m, 300 m |
| Nennstromausgang | <= 40 mA/m (Trinkwasser) |
| Maximale Betriebsspannung | 12 V DC |
| Konstruktionslebensdauer | >= 25 Jahre |
| Wasserqualitätskonformität | NSF/ANSI 61 |
| Beschichtungsdicke | 8-12 um |
| Spulengewicht 100m | Ca. 9,8 kg |
Ideal für den kathodischen Schutz von Trinkwassertanks, Löschwasserreservoirs, Kühlwasserbecken, Abwasserbehandlungsbehältern und industriellen Wasserrückhaltebehältern.
Der flexible Formfaktor ermöglicht eine einfache Installation um komplexe Geometrien herum und gewährleistet eine vollständige Abdeckung und gleichmäßigen Schutz. Geeignet für Neubauten und Nachrüstprojekte in kathodischen Schutzsystemen gemäß den Standards NACE SP0169 und ISO 15589-1.
Geliefert auf robusten Spulen in Exportqualität mit Schutzverpackung. Standard-Spulenlängen von 50 bis 500 Metern pro Spule erhältlich. Kundenspezifische Längen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich.
Jede Lieferung enthält vollständige Qualitätsdokumentation, einschließlich Beschichtungsinspektionsberichten und Mill-Testzertifikaten.




