|
Detailinformationen |
|||
| Chemische Zusammensetzung: | Kupfer, Chrom | Material: | Cu, Cr |
|---|---|---|---|
| Form: | Barren | Vorlagenlegierung: | Cu, Cr-Legierung |
| Cr-Gehalt: | 10-20% | Cuinhalt: | 80 bis 90% |
| Andere Legierungen: | CuBe, CuZr, CuAl, CuMg | Cr-Prozentsatz: | 10 % |
| Cu-Balance: | Balance | Legierungstyp: | CuCr10 |
| Zusätzliche Legierungen: | CuB, CuMg, CuSi, CuMn, CuP, CuTi, CuV, CuNi, CuCr, CuFe, GeCu, CuAs, CuY, CuZr, CuHf, CuSb, CuTe, Cu | Primäre Elemente: | Cu, Cr |
| Cr-Bereich: | 10-20% | Cu-Bereich: | 80 bis 90% |
| Legierungsform: | Barren | ||
| Hervorheben: | CuCr10 Vorlegierung,10-20% Cr Kupfer-Chrom-Legierung,80-90% Cu CuCr10 Legierung |
||
Produkt-Beschreibung
Metallurgie-Güte CuCr Vorlegierung CuCr10
Kupfer-Chrom-Vorlegierung mit Cr 10% und Cu-Rest, geliefert in Barrenform.
| Produktname | Kupfer-Chrom-Vorlegierung |
|---|---|
| Inhalt | CuCr10 kundenspezifisch |
| Anwendungen |
|
| Andere Produkte | CuB, CuMg, CuSi, CuMn, CuP, CuTi, CuV, CuNi, CuCr, CuFe, GeCu, CuAs, CuY, CuZr, CuHf, CuSb, CuTe, CuLa, CuCe, CuNd, CuSm, CuBi usw. |
Kontaktieren Sie uns für weitere Details zu unserer Metallurgie-Güte CuCr Vorlegierung CuCr10.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








