Verdrängte Magnesium-Opferlegierungen Magnesium-Rod AZ31B ringsum Anode Rod
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HIGH BROAD |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Warmwasserbereiter-Anodenstangen |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500 Kilogramm |
---|---|
Preis: | TBA |
Verpackung Informationen: | Magnesium-Stange plywooden herein Fall für den Export |
Lieferzeit: | 1 FCL: 14 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000MT/Year |
Detailinformationen |
|||
Material: | Warmwasserbereiter-Anodenstangen | Art: | AZ31B |
---|---|---|---|
Schlüsselwörter: | Magnesium-Opferlegierungen der Fabrik-direktes Versorgungs-AZ31B ringsum Anode Rod | Anderer Name: | Magnesiumanodenstangen |
Anderer Typ 1: | az63 | Andere Art - 2: | MGMN |
Hervorheben: | Verdrängtes Magnesium Rod,Legierungs-Magnesium Rod,AZ31B-Magnesium |
Produkt-Beschreibung
Magnesiumanodenstange für Warmwasserbereiter oder Opferanode ist der wichtige Bestandteil, für, Metallbehälter vor Korrosion zu schützen. Verdrängte Alumnium-Anoden und Magnesiumanoden haben hoch gegenwärtiges zum Gewichtsverhältnis, sind passend, verwendet zu werden in, wo eine Anode mit kleinem Durchmesser angefordert wird, um genügend kathodischen Strom zu geben.
Wir können verschiedene verdrängte Anoden in beider hohen möglichen (Legierung MG-Mangan), möglichen (Legierung AZ31, AZ63) und Alumnium-Standardlegierung liefern. Unsere verdrängten Anoden sind weit für alle Arten Wasserbehälter oder im prepolarization der Offshore-Anlage und so weiter passend.
Spezifikation:
Legierung | AZ31B | MG-Mangan | Aluminium | |
Chemikalie Zusammensetzung |
Aluminium | 2.50-3.50% | 0,01% maximal | Balance |
Mangan | 0.20-1.00% | 0.50-1.30% | - - | |
Zink | 0.60-1.40% | - - | 4.00-5.00% maximal | |
Kalzium | 0,04% maximal | - - | - - | |
Silikon | 0,10% maximal | - - | 0,25% maximal | |
Kupfer | 0,01% maximal | 0,02% maximal | - - | |
Nickel | 0,001% maximal | 0,001% maximal | - - | |
F.E. | 0,005% maximal | 0,03% maximal | 0,25% maximal | |
Sn | -- | - - | 0.05-0.25% maximal | |
Andere Reinheit (jede) | -- | 0,05% maximal | - - | |
Gesamtreinheit | 0,30% maximal | 0,30% maximal | 0,15% maximal | |
Bleiben | Magnesium | Magnesium |
Maß und Gewicht
Durchmesser (Zoll) | Kernexzentriker (Zoll) | Kerndurchmesser (Zoll) |
Gradlinigkeit (Länge inch/2 ft) |
Gewicht (lbs/Zoll) |
Magnesium verdrängte Stange | ||||
0.0675-0.020 | 0,050 | 0,135 | 0,060 | 0,025 |
0.750-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,031 |
0.800-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,035 |
0.840-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,038 |
0.900-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,043 |
1.050-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,057 |
1.315-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,089 |
Verdrängte Aluminiumstange | ||||
0.576-0.020 | 0,050 | 0,135 | 0,060 | 0,038 |
0.750-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,050 | 0,048 |
Anmerkung: Über Größe ist der allgemeine, kundengebundene verfügbare Service!