Kupfer-Titanvorlagenlegierung ISO CuTi50 verbessern Legierung
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | HB |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | CuTi |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50 Kilogramm |
---|---|
Preis: | discussed |
Verpackung Informationen: | im Karton/auf Palette |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100mt/month |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Verfeinern Sie die Körner, verbessern Sie die Eigenschaften der Legierungen | - Was?: | 50% oder nach Maß |
---|---|---|---|
mit einem Durchmesser von: | 50% | Form: | Barren, Körnchen |
Abmessungen: | angepasst | Farbe: | Wie auf dem Bild |
Name: | CuTi50 Kupfer-Titan-Masterlegierung | ||
Hervorheben: | ISO CuTi50,ISO-Kupfer-Titanvorlagenlegierung,CuTi50 verbessern Legierung |
Produkt-Beschreibung
CuTi50 Kupfer Titanium-Masterlegierung verbessern Legierung Festigkeit Leistung
CuTi50 Kupfer-Titan-Masterlegierung
Ti 50%
Cu Bilanz
Form: Ingot
MOQ: 50 kg
Eine angepasste Legierung ist erhältlich.
Erzeugnis | Zulassung | Chemikalien in % | Anwendung | Lautstärke hinzufügen | Schmelzpunkt °C | Eigenschaften |
- Ich weiß. | CuSi16 | Si13,5 ≈16.5 | Si hinzufügen, die Plastizität verbessern | N.A. | 800 | zerbrechlich |
- Das ist nicht wahr. | Zuschüsse | Zubereitungen zur Herstellung von Zubereitungen für die Herstellung von Zubehör | Verfeinern Sie Körner, verbessern Sie die Plastizität, beseitigen Sie Risse beim heißen Walzen | 2 ‰ 3 ‰ | 850 ‰ 900 | hart |
- Ich weiß. | CuNi15 | Ni1418 | Ni hinzufügen, die Plastizität verbessern | 2 ‰ 3 ‰ | 1050 ¥1200 | hart |
CuFe | CuFe10 | Fe9?? 11 | Verfeinern Sie Getreide, verbessern Sie die Kaltbearbeitungsplastizität | 3 ‰ 5‰ | 1300 ¥1400 | hart |
CuSb | CuSb50 | Sb49 ¢ 51 | Raffinierte Körner | 2 ‰ 3 ‰ | 680 | zerbrechlich |
- Das ist CuBe. | CuBe4 | Das ist 3,84.8 | Raffinierte Körner | 1 ‰ 3 ‰ | 1100 ¥1200 | hart |
CuP | CuP14 | P1315 | Raffinierte Körner, Entsauerung und Sauerstoffentzug | 1 ‰ 3 ‰ | 900 ¥1020 | zerbrechlich |
- Ich weiß. | CuMg10 | Mg9·11 | Raffinierte Körner | 1 ‰ 3 ‰ | 750 ¢ 800 | zerbrechlich |
Die | CuRE15 | RE1416 | Raffination von Körnern, Entschwefelung, Deoxidation, Verbesserung der Leistung, Verbesserung der Leitfähigkeit | 2 ‰ 4 ‰ | 1050 ¥1200 | hart |
- Ich weiß. | CuTi20 | Ti18?? 20 | Raffinierte Körner | 1 ‰ 5 ‰ | 970 ¥1020 | hart |
- Ich weiß nicht. | CuZr10 | Zr8?? 12 | Raffinierte Körner | 2 ‰ 3 ‰ | 1100 ¥1200 | hart |
CuB | CuB3 | B3 ¢3.8 | Verbesserung der Leitfähigkeit | 0.5 ‰ 2 ‰ | 1200 ¥1250 | hart |
Kontaktieren Sie uns für Kataloge / ICP-Prüfbericht
Die Hauptlegierung ist eine Art Metall als Matrix, und eine oder mehrere Elementarstoffe werden hinzugefügt, um die Probleme der einfachen Verbrennung der Elementarsubstanz zu lösen,hoher Schmelzpunkt und schwierig zu schmelzen, hohe Dichte und einfache Trennung, oder spezielle Legierungen zur Verbesserung der Eigenschaften der Legierung.Kupfer-basierte Hauptlegierung ist eine Legierung, die aus reinem Kupfer und einem oder mehreren anderen Elementen bestehtEs wird als wichtiger Zusatzstoff für die Herstellung von Kupferlegierungen und anderen speziellen Legierungsmaterialien verwendet.
- Ich bin nicht hier.163.com