Silikonkarbid SiC Rüstung Keramikkugeldichte Platten Borkarbid B4C
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | OEM/High Broad |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Rüstung keramisch |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Kilogramm |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Jede Düse verpackte in einem Kunststoffrohr, dann in einem Karton |
| Lieferzeit: | 10 Tonnen: 14Days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | M.Ü. 100 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Vorteil: | Silikonkarbid Kugelsicherungsplatte/SIC-Rüstungskeramik/Silikonkarbid-Rüstungskeramik | Kugelsichere Platte: | NIJ-Standard-PET Lebens-schützen kugelsichere Platte der ballistischen Platte |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Weitverbreitet im schweren gepanzerten Schutz in den Flächen/in den Fahrzeugen/in den Schiffen und i | B4C kugelsichere Keramik: | Kugelsichere Platte hergestellt durch keramische des Borkarbids material/B4C kugelsichere/ballistisc |
| Polizei und Militärgebrauch: | Polizei und Militärkugelsichere Platte des gebrauchssilikonkarbids | Silikonkarbidpartikel: | Kugelsichere Platte der unabhängigen Silikonkarbid-Partikel der Schutzwaffe UHMWPE sechseckigen |
| Hervorheben: | Silikonkarbidfliesen,Keramische Schutzkleidungs-Platte |
||
Produkt-Beschreibung
Borkarbid B4C / Siliziumkarbid SiC Rüstung Keramische kugelsichere Platten
1Kugelsichere Platte aus Siliziumcarbid
Dichte: 3,13-3,15 g/m3
Härte: ≥ 30 GPa
Widerstand gegen Umdrehung: ≥ 400Mpa
Elastizitätsmodul: ≥ 430 Gpa
Rissfestigkeit K1c: ≥ 3,5 MPa x m1⁄2
| - Produktbezeichnung: | Silizium Karbid Kugelsicher Platte/SIC Rüstung Keramik/SiliziumKarbidRüstungskeramikKeramische Vormaterialien aus Borcarbid |
| - Das Material: | SiC / Siliziumkarbid 0r B4C / Borkarbid |
| - Typische Merkmale: | 1. Hohe Härte, Verkleidungsbeständigkeit im Stehen |
2. Kugelsichere Platte aus Borcarbid
NIJ III, NIJ IV-Ebene
![]()
Hexagonalform | SW(mm) | T (mm) |
| 20 | 2 | |
| 20 | 3 | |
| 20 | 4 | |
| 20 | 5 | |
| 20 | 6 | |
| 20 | 7 | |
| 20 | 8 | |
| 20 | 9 | |
| 20 | 10 | |
| SW(mm) | T (mm) |
| 30 | 2 | |
| 30 | 3 | |
| 30 | 4 | |
| 30 | 5 | |
| 30 | 6 | |
| 20 | 7 | |
| 30 | 8 | |
| 30 | 9 | |
| 30 | 10 |
| SW(mm) | T (mm) |
| 40 | 2 | |
| 40 | 3 | |
| 40 | 4 | |
| 40 | 5 | |
| 40 | 6 | |
| 40 | 7 | |
| 40 | 8 | |
| 40 | 9 | |
| 40 | 10 | |
| 40 | 20 | |
| 40 | 30 | |
| 40 | 40 | |
| 40 | 50 | |
| 40 | 60 |
| Breite (mm) | Länge (mm) | Stärke (mm) |
| 50 | 50 | 2 | |
| 50 | 50 | 3 | |
| 50 | 50 | 4 | |
| 50 | 50 | 5 | |
| 50 | 50 | 6 | |
| 50 | 50 | 7 | |
| 50 | 50 | 8 | |
| 50 | 50 | 9 | |
| 50 | 50 | 10 | |
| 50 | 50 | 20 |
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Details:
Vivian Jiang
Leiter der Abteilung Internationales Marketing und Vertrieb
Siehe auch Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a.
China Hunan High Broad New Material Co.Ltd.
70 Chezhan North Road, Changsha, China 410100
Tel: +86-731-85717705 Fax: +86-731-85716569
Mobiltelefon/Whatsapp: +86-139-7488-3816
E-Mail:Vivian@hbnewmaterial.com
- Ich bin nicht hier.

