Kessel und Warmwasserbereiter-Magnesiumanodenstangen Magnesium legiert Opfercasting-Anodenstange der anode AZ63
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | High Broad/OEM |
Zertifizierung: | DNV ASTM ISO CE |
Modellnummer: | Magnesiumstange |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1kg für Kessel und Warmwasserbereiter-Magnesiumanodenstangen Magnesium legieren Opfercasting-Anodens |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | im hölzernen Kasten dann auf Palette mit Stahlbündeln |
Lieferzeit: | 1days für 20tons |
Zahlungsbedingungen: | D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal usw. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500mt pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Kessel und Warmwasserbereiter-Magnesiumanodenstangen Magnesium legiert Opfercasting-Anodenstange der | Anwendung: | Korrosionsschutz, elektrischer Warmwasserbereiter usw. |
---|---|---|---|
Chemikalie: | Magnesium-Legierung | Inhalt: | Magnesiumanodenstange/Stange AZ31 |
Ware: | Magnesium-Legierungs-Barren | Shape: | Warmwasserbereiter verdrängte Legierungs-Anodenstange des Magnesiums AZ31 |
Opferanodenstange: | Magnesium-Rod-Anode für Warmwasserbereiter mit fehlerloser Leistung | AZ63B: | Magnesiumanodenstange AZ63B |
Chemischer Inhalt: | Magnesium, Mangan, Al, Zn, Cu | ASTM B 843-1995: | Soem verdrängte Magnesium-Anode Rod für Warmwasserbereiter und Kessel |
Hervorheben: | Warmwasserbereiter-Anodenersatz,Warmwasserbereiter-Anodenstangenersatz |
Produkt-Beschreibung
Kessel und Warmwasserbereiter-Magnesiumanodenstangen Magnesium legiert Opfercasting-Anodenstange der anode AZ63
1. Preis von Warmwasserbereiter-Stangenmagnesiumanoden
2. Anwendung:
Warmwasserbereiter-, Wasserbehälterbehälter, etc.
3. Chemische Zusammensetzung
Art | Legierungs-Element | Verunreinigungs-Elemente (maximal) | ||||||||
Al | Zn | Mangan | Magnesium | F.E. | Cu | Ni | Si | Anderes | ||
Jedes | Summe | |||||||||
MGAZ63B | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.60 | Balance | 0,003 | 0,01 | 0,001 | 0,08 | _ | 0,30 |
MGAZ31B | 2.7-3.5 | 0.6-1.4 | 0.2-1.0 | Balance | 0,003 | 0,01 | 0,001 | 0,08 | 0,05 | 0,30 |
4. Maße
Anoden-Durchmesser (Millimeter) | Kern-Durchmesser (Millimeter) | Schraube | Stückgewicht (g/cm) |
φ13,97 | Φ2,0 | NPE-ASMT/BSP/G/R | 2,83 |
Φ19,05 | Φ3,4 | NPE-ASMT/BSP/G/R | 5,66 |
Φ21,34 | Φ3,4 | NPE-ASMT/BSP/G/R | 6,85 |
Φ26,67 | Φ3,4 | NPE-ASMT/BSP/G/R | 10,42 |
Φ33,40 | Φ3,4 | NPE-ASMT/BSP/G/R | 16,08 |
Φ39,65 | Φ4,8 | NPE-ASMT/BSP/G/R | 23,07 |
Φ51,40 | Φ4,8 | NPE-ASMT/BSP/G/R | 37,96 |
*Customized Größe verfügbar |
Treten Sie mit mir für weitere Einzelheiten in Verbindung:
Vivian Jiang
Internationales Marketing u. Verkaufsleiter
E-Mail: vivian@hbnewmaterial.com, metal@vip.163.com
Telefon: +86-731-85717705
Fax: +86-731-85716569
Mobile/whatsapp: +86-139-7488-3816
Skype: vivian.jjy