|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Vorlagenlegierung | Chemische Zusammensetzung: | Ti 50% |
|---|---|---|---|
| Material: | Cu Ti | Form: | Barren |
| Vorlagenlegierung: | Cu, Barren aus Titanlegierung | Produktname: | CuTi10 Titan-Kupfer-Legierung |
| CuTi: | Kupfer-Vorlegierung, CuCr10 % /CuZr40 % Kupfer-Vorlegierungen | CuZr: | CuCr / CuZr / CuCrZr |
| CuTi: | Kupfer-Chrom-Vorlegierung, CuCr10 % Kupfer-Vorlegierungen | Würfel: | CuBe4 CuCr10 CuZr40 CuZr50 CuTi-Legierung |
| Vorlegierungen: | Würfel, CuTi, CuZr, CuCr, Cup, CuAl, CuMg, CuCd | Name: | CuBe4 CuTi10 CuZr40/50 CuCr10 CuP10 CuAl50 CuMg15/20 CuCd10 |
| Aussehen: | Legierung mit Messinganteil | Grad: | Ti 50 %, Cu-Balan |
| Hervorheben: | Kupfer Titanium-Sachlegierung,CuTi-Legierung für Magnesiumanode,50% CuTi-Masterlegierung |
||
Produkt-Beschreibung
CuTi50 Kupfer-Titan-Masterlegierung
Ti 50%
Cu Bilanz
Form: Ingot
MOQ: 50 kg
Eine angepasste Legierung ist erhältlich.
| Erzeugnis | Zulassung | Chemikalien in % | Anwendung | Lautstärke hinzufügen | Schmelzpunkt °C | Eigenschaften |
| - Ich weiß. | CuSi16 | Si13,5 bis 16.5 | Si hinzufügen, die Plastizität verbessern | N.A. | 800 | zerbrechlich |
| - Das ist nicht wahr. | Zuschüsse | Mn20 ~ 25 | Verfeinern Sie Körner, verbessern Sie die Plastizität, beseitigen Sie Risse beim heißen Walzen | 2 ~ 3‰ | 850 bis 900 | hart |
| - Ich weiß. | CuNi15 | Ni14 bis 18 | Ni hinzufügen, die Plastizität verbessern | 2 ~ 3‰ | 1050 bis 1200 | hart |
| CuFe | CuFe10 | Fe9~11 | Verfeinern Sie Getreide, verbessern Sie die Kaltbearbeitungsplastizität | 3 ~ 5‰ | 1300 bis 1400 | hart |
| CuSb | CuSb50 | Sb49 bis 51 | Raffinierte Körner | 2 ~ 3‰ | 680 | zerbrechlich |
| - Das ist CuBe. | CuBe4 | Das sind 3,8 bis 4.8 | Raffinierte Körner | 1 ~ 3‰ | 1100 bis 1200 | hart |
| CuP | CuP14 | P13 ~ 15 | Raffinierte Körner, Entweißung und Sauerstoffentzug | 1 ~ 3‰ | 900 bis 1020 | zerbrechlich |
| - Ich weiß. | CuMg10 | Mg9~11 | Raffinierte Körner | 1 ~ 3‰ | 750 bis 800 | zerbrechlich |
| Die | CuRE15 | RE14 ~ 16 | Raffination von Körnern, Entschwefelung, Deoxidation, Verbesserung der Leistung, Verbesserung der Leitfähigkeit | 2 bis 4‰ | 1050 bis 1200 | hart |
| - Ich weiß. | CuTi20 | Ti18 ~ 20 | Raffinierte Körner | 1 ~ 5‰ | 970 bis 1020 | hart |
| - Ich weiß nicht. | CuZr10 | Zr8 ~ 12 | Raffinierte Körner | 2 ~ 3‰ | 1100 bis 1200 | hart |
| CuB | CuB3 | B3 ~ 3.8 | Verbesserung der Leitfähigkeit | 0.5 ~ 2‰ | 1200 bis 1250 | hart |
Kontaktieren Sie uns für Kataloge / ICP-Prüfbericht
Die Hauptlegierung ist eine Art Metall als Matrix, und eine oder mehrere Elementarstoffe werden hinzugefügt, um die Probleme der einfachen Verbrennung der Elementarsubstanz zu lösen,hoher Schmelzpunkt und schwierig zu schmelzen, hohe Dichte und einfache Trennung, oder spezielle Legierungen zur Verbesserung der Eigenschaften der Legierung.Kupfer-basierte Hauptlegierung ist eine Legierung, die aus reinem Kupfer besteht und einem oder mehreren anderen Elementen zugesetzt istEs wird als wichtiger Zusatzstoff für die Herstellung von Kupferlegierungen und anderen speziellen Legierungsmaterialien verwendet.
Wir haben auch andere Serie von Magnesium-Masterlegierungen, wie MgY, MgLa, MgGd, MgNd etc. Wenn Sie Interesse haben, klicken Sie bitte hier.
Kontaktieren Sie uns für Kataloge
![]()








