Form-Magnesium-Billet und Platte, Magnesium-Legierungs-Stangen-halbkontinuierliches Casting
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | High Broad/OEM |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | AZ31 AZ91 ZK60 WE43 MNE21 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 Kilogramm |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Auf hölzerner Palette |
Lieferzeit: | 20 Tonne: 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500MT/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Werfen Sie Billet: | Magnesium-Guss- und Schlacke | Anwendung: | Magnesium-Legierungs-Billet |
---|---|---|---|
Typ: | Wir 94 Wir 75 Wir 54 Wir 43 | Verfahren: | Halbkontinuierliches Casting |
Standards: | AMS 4427, ASTM B80 und MAM 4427 | Kontrollieren Sie: | Ultraschallprüfung |
Hervorheben: | Magnesium-Legierungs-Hefe,Magnesiumstange |
Produkt-Beschreibung
Gegossenes Magnesium und Magnesium-Slab, Halbkontinuität
Abmessungen und Gewicht
Durchmesser (in) | Kern exzentrisch | Durchmesser des Kerns | Geradheit ((Zoll/2 Fuß Länge) | Gewicht ((lbs/Zoll) |
Magnesium Extrudierte Stange | ||||
0.0675-0. Das ist ein Schlagzeug.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.025 |
0.750-0.020 | 1.16 | 0.135 | 0.040 | 0.031 |
0.800-0.020 | 1.16 | 0.135 | 0.040 | 0.035 |
0.840-0.020 | 1.16 | 0.135 | 0.040 | 0.038 |
0.900-0.020 | 1.16 | 0.135 | 0.040 | 0.043 |
1.050-0.020 | 1.16 | 0.135 | 0.040 | 0.057 |
1.315-0.020 | 1.16 | 0.135 | 0.040 | 0.089 |
Aluminium-Extrusionsstäbe | ||||
0.576-0. Das ist ein Schlagzeug.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.038 |
0.750-0.020 | 1.16 | 0.135 | 0.050 |
0.048 |
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Details:
Vivian Jiang (Frau)
Siehe auch Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a.
China Hunan High Broad New Material Co.Ltd.
70 Chezhan North Road, Changsha, China 410100
Tel: +86-731-85717705 Fax: +86-731-85716569
Mobiltelefon/Whatsapp: +86-139-7488-3816
E-Mail:- Ich bin nicht hier.163.com, Vivian@hbnewmaterial.com
- Ich bin nicht hier.